| 豫北医学院2023-2025年普通本科录取分数线(河南省) | |||||||||||||||
| 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||||
| 物理组/历史组 | 计划数 | 最低分 | 位次 | 超省控线 | 理科/文科 | 计划数 | 最低分 | 位次 | 超省控线 | 理科/文科 | 计划数 | 最低分 | 位次 | 超省控线 | |
| 临床医学 | 物理组 | 380 | 533 | 147701 | 106 | 理科 | 388 | 502 | 144581 | 106 | 理科 | 305 | 509 | 133928 | 100 |
| 医学影像学 | 物理组 | 140 | 506 | 197957 | 79 | 理科 | 170 | 486 | 171003 | 90 | 理科 | 120 | 500 | 149644 | 91 |
| 医学检验技术 | 物理组 | 266 | 467 | 274053 | 40 | 理科 | 269 | 454 | 226897 | 58 | 理科 | 250 | 459 | 225698 | 50 |
| 医学影像技术 | 物理组 | 154 | 470 | 268081 | 43 | 理科 | 154 | 454 | 226897 | 58 | 理科 | 120 | 464 | 216090 | 55 |
| 医学实验技术 | 物理组 | 70 | 456 | 295281 | 29 | 理科 | - | - | - | - | 理科 | - | - | - | - |
| 口腔医学技术 | 物理组 | 240 | 475 | 258457 | 48 | 理科 | 240 | 458 | 219683 | 62 | 理科 | 210 | 465 | 214176 | 56 |
| 眼视光学 | 物理组 | 230 | 469 | 270049 | 42 | 理科 | 210 | 450 | 234011 | 54 | 理科 | 210 | 459 | 225698 | 50 |
| 护理学 | 物理组 | 371 | 469 | 270049 | 42 | 理科 | 394 | 459 | 217964 | 63 | 理科 | 350 | 461 | 221856 | 52 |
| 助产学 | 物理组 | 36 | 468 | 272009 | 41 | 理科 | 67 | 448 | 237583 | 52 | 理科 | 84 | 459 | 225698 | 50 |
| 康复治疗学 | 物理组 | 432 | 450 | 306451 | 23 | 理科 | 224 | 469 | 200513 | 73 | 理科 | 245 | 459 | 225698 | 50 |
| 药学 | 物理组 | 180 | 468 | 272009 | 41 | 理科 | 175 | 453 | 228675 | 57 | 理科 | 175 | 459 | 225698 | 50 |
| 药物制剂 | 物理组 | 105 | 441 | 323149 | 14 | 理科 | 105 | 448 | 237583 | 52 | 理科 | 105 | 459 | 225698 | 50 |
| 智能医学工程 | 物理组 | 140 | 441 | 323149 | 14 | 理科 | 105 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 70 | 459 | 225698 | 50 |
| 生物医药数据科学 | 物理组 | 70 | 440 | 324967 | 13 | 理科 | - | - | - | - | 理科 | - | - | - | - |
| 生物技术 | 物理组 | 180 | 451 | 304565 | 24 | 理科 | 210 | 448 | 237583 | 52 | 理科 | 210 | 459 | 225698 | 50 |
| 生物工程 | 物理组 | 180 | 442 | 321305 | 15 | 理科 | 210 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 210 | 459 | 225698 | 50 |
| 生物制药 | 物理组 | 180 | 441 | 323149 | 14 | 理科 | 140 | 448 | 237583 | 52 | 理科 | 140 | 459 | 225698 | 50 |
| 生物医学工程 | 物理组 | 105 | 441 | 323149 | 14 | 理科 | 105 | 448 | 237583 | 52 | 理科 | 70 | 459 | 225698 | 50 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 70 | 468 | 272009 | 41 | 理科 | 70 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 70 | 459 | 225698 | 50 |
| 假肢矫形工程 | 物理组 | 110 | 442 | 321305 | 15 | 理科 | 140 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 140 | 459 | 225698 | 50 |
| 康复工程 | 物理组 | 140 | 441 | 323149 | 14 | 理科 | 70 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 40 | 459 | 225698 | 50 |
| 市场营销 | 物理组 | 48 | 428 | 346607 | 1 | 理科 | 60 | 448 | 237583 | 52 | 理科 | 45 | 459 | 225698 | 50 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 物理组 | 36 | 432 | 339465 | 5 | 理科 | 46 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 45 | 459 | 225698 | 50 |
| 公共事业管理(医政管理) | 物理组 | 24 | 428 | 346607 | 1 | 理科 | 46 | 465 | 207458 | 69 | 理科 | 45 | 459 | 225698 | 50 |
| 健康服务与管理 | 物理组 | 42 | 453 | 300810 | 26 | 理科 | 46 | 465 | 207458 | 69 | 理科 | 45 | 461 | 221856 | 52 |
| 医疗产品管理 | 物理组 | 54 | 428 | 346607 | 1 | 理科 | 60 | 449 | 235779 | 53 | 理科 | 45 | 459 | 225698 | 50 |
| 养老服务管理 | 物理组 | 42 | 442 | 321305 | 15 | 理科 | - | - | - | - | 文科 | - | - | - | - |
| 康复治疗学 | 历史组 | - | - | - | - | 文科 | 112 | 469 | 61381 | 41 | 文科 | 105 | 494 | 67461 | 29 |
| 护理学 | 历史组 | 246 | 486 | 75472 | 15 | 文科 | 198 | 475 | 56502 | 47 | 文科 | 150 | 501 | 60463 | 36 |
| 助产学 | 历史组 | 24 | 486 | 75472 | 15 | 文科 | 33 | 465 | 64708 | 37 | 文科 | 36 | 487 | 74846 | 22 |
| 英语 | 历史组 | 90 | 494 | 68041 | 23 | 文科 | 120 | 464 | 65531 | 36 | 文科 | 140 | 487 | 74846 | 22 |
| 市场营销 | 历史组 | 32 | 494 | 68041 | 23 | 文科 | 30 | 464 | 65531 | 36 | 文科 | 45 | 487 | 74846 | 22 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 历史组 | 24 | 499 | 63623 | 28 | 文科 | 24 | 465 | 64708 | 37 | 文科 | 45 | 487 | 74846 | 22 |
| 公共事业管理(医政管理) | 历史组 | 16 | 499 | 63623 | 28 | 文科 | 24 | 465 | 64708 | 37 | 文科 | 45 | 487 | 74846 | 22 |
| 健康服务与管理 | 历史组 | 28 | 501 | 61895 | 30 | 文科 | 24 | 465 | 64708 | 37 | 文科 | 45 | 488 | 73795 | 23 |
| 医疗产品管理 | 历史组 | 36 | 496 | 66221 | 25 | 文科 | 30 | 465 | 64708 | 37 | 文科 | 45 | 487 | 74846 | 22 |
| 养老服务管理 | 历史组 | 28 | 502 | 61064 | 31 | 文科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 4549 | 4299 | 4005 | ||||||||||||
