| 批次 | 科类 (类别) | 学科 门类 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 计划数 | 专业组计划数 |
| 本科批 | 物理类 | 医学 | 1 | 临床医学 | 物理,化学,生物 | 430 | 430 |
| 医学 | 2 | 医学影像学 | 物理,化学 | 140 | 3270 | ||
| 医学 | 医学检验技术 | 物理,化学 | 280 | ||||
| 医学 | 医学实验技术 | 物理,化学 | 90 | ||||
| 医学 | 医学影像技术 | 物理,化学 | 160 | ||||
| 医学 | 眼视光学 | 物理,化学 | 280 | ||||
| 医学 | 康复治疗学 | 物理,化学 | 450 | ||||
| 医学 | 口腔医学技术 | 物理,化学 | 240 | ||||
| 医学 | 药学 | 物理,化学 | 180 | ||||
| 医学 | 中药学 | 物理,化学 | 140 | ||||
| 医学 | 药物制剂 | 物理,化学 | 105 | ||||
| 交叉学科 | 智能医学工程 | 物理,化学 | 140 | ||||
| 交叉学科 | 生物医药数据科学 | 物理,化学 | 100 | ||||
| 理学 | 生物技术 | 物理,化学 | 180 | ||||
| 工学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 70 | ||||
| 工学 | 生物医学工程 | 物理,化学 | 105 | ||||
| 工学 | 假肢矫形工程 | 物理,化学 | 110 | ||||
| 工学 | 康复工程 | 物理,化学 | 140 | ||||
| 工学 | 生物工程 | 物理,化学 | 180 | ||||
| 工学 | 生物制药 | 物理,化学 | 180 | ||||
| 医学 | 3 | 护理学 | 生物 | 370 | 410 | ||
| 医学 | 助产学 | 生物 | 40 | ||||
| 管理学 | 4 | 市场营销 | 不提科目要求 | 50 | 295 | ||
| 管理学 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 65 | ||||
| 管理学 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 60 | ||||
| 管理学 | 医疗产品管理 | 不提科目要求 | 60 | ||||
| 管理学 | 养老服务管理 | 不提科目要求 | 60 | ||||
| 历史类 | 医学 | 1 | 护理学 | 生物 | 190 | 210 | |
| 医学 | 助产学 | 生物 | 20 | ||||
| 文学 | 2 | 英语 | 不提科目要求 | 90 | 240 | ||
| 管理学 | 市场营销 | 不提科目要求 | 30 | ||||
| 管理学 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 30 | ||||
| 管理学 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 30 | ||||
| 管理学 | 医疗产品管理 | 不提科目要求 | 30 | ||||
| 管理学 | 养老服务管理 | 不提科目要求 | 30 | ||||
| 合计 | 4855 | 4855 | |||||
