| 专业 | 科类 | 河南 | 安徽 | 福建 | 河北 | 重庆 | 内蒙古 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 广东 | 湖北 | 山东 | 招生 计划数 | 学科 门类 | 学位 | 学制 | 学费 (元/年) | 选考科目 |
| 临床医学 | 物理类 | 410 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 430 | 医学 | 医学 | 五年 | 17000 | 物理,化学,生物 | |
| 医学影像学 | 物理类 | 140 | 140 | 医学 | 医学 | 五年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 医学检验技术 | 物理类 | 269 | 2 | 2 | 2 | 5 | 280 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||
| 医学实验技术 | 物理类 | 90 | 90 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 医学影像技术 | 物理类 | 154 | 2 | 2 | 2 | 160 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | ||||||||
| 眼视光学 | 物理类 | 277 | 3 | 280 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | ||||||||||
| 康复治疗学 | 物理类 | 435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 450 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 |
| 口腔医学技术 | 物理类 | 237 | 3 | 240 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | ||||||||||
| 护理学 | 物理类 | 362 | 2 | 2 | 2 | 2 | 560 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 生物 | |||||||
| 历史类 | 190 | 四年 | 17000 | ||||||||||||||||
| 助产学 | 物理类 | 40 | 60 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 生物 | |||||||||||
| 历史类 | 20 | 四年 | 17000 | ||||||||||||||||
| 药学 | 物理类 | 180 | 180 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 中药学 | 物理类 | 140 | 140 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 药物制剂 | 物理类 | 105 | 105 | 医学 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 智能医学工程 | 物理类 | 140 | 140 | 交叉学科 | 工学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 生物医药数据科学 | 物理类 | 100 | 100 | 交叉学科 | 理学 | 四年 | 17000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 生物技术 | 物理类 | 180 | 180 | 理学 | 理学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 生物医学工程 | 物理类 | 105 | 105 | 工学 | 工学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 假肢矫形工程 | 物理类 | 110 | 110 | 工学 | 工学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 康复工程 | 物理类 | 140 | 140 | 工学 | 工学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 生物工程 | 物理类 | 180 | 180 | 工学 | 工学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 生物制药 | 物理类 | 180 | 180 | 工学 | 工学 | 四年 | 16000 | 物理,化学 | |||||||||||
| 英语 | 历史类 | 90 | 90 | 文学 | 文学 | 四年 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
| 市场营销 | 物理类 | 50 | 80 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
| 历史类 | 30 | 四年 | 15000 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 物理类 | 65 | 95 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
| 历史类 | 30 | 四年 | 15000 | ||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 物理类 | 60 | 90 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
| 历史类 | 30 | 四年 | 15000 | ||||||||||||||||
| 医疗产品管理 | 物理类 | 60 | 90 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
| 历史类 | 30 | 四年 | 15000 | ||||||||||||||||
| 养老服务管理 | 物理类 | 60 | 90 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
| 历史类 | 30 | 四年 | 15000 | ||||||||||||||||
| 合计 | 4789 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4855 |
