| 专业 | 合计 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 | |||||||||||||||||||
| 河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 2021年计划 | 学科门类 | 授予学位 | ||||
| 临床医学 | 292 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 400 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |
| 医学影像学 | 120 | 120 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 220 | 220 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 100 | 100 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 110 | 110 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 护理学 | 470 | 470 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划235人 | ||||||||||||||||
| 助产学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划60人 | ||||||||||||||||
| 眼视光学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 200 | 200 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划100人 | ||||||||||||||||
| 康复工程 | 40 | 40 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 40 | 40 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划20人 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理(医政管理) | 40 | 40 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划20人 | ||||||||||||||||
| 药学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 药物制剂 | 100 | 100 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 60 | 60 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 生物技术 | 80 | 80 | 理学 | 理学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 生物工程 | 80 | 80 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 假肢矫形工程 | 80 | 80 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
| 生物制药 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 英语(医学科技) | 40 | 40 | 文学 | 文学 | 4 | 15000 | 文科计划40人 | ||||||||||||||||
| 智能医学工程 | 70 | 70 | 医学 | 工学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
| 医疗产品管理 | 70 | 70 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划35人 | ||||||||||||||||
| 总计 | 2892 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3000 | 文科计划600人 | ||||
