| 省份 | 科类(文/理) | 专业名称 | 最低分 | 超省控线 |
| 河北 | 理科 | 临床医学 | 482 | 103 |
| 重庆 | 理科 | 临床医学 | 494 | 59 |
| 四川 | 理科 | 临床医学 | 521 | 62 |
| 四川 | 理科 | 医学检验技术 | 520 | 61 |
| 江西 | 理科 | 临床医学 | 476 | 29 |
| 山西 | 理科 | 临床医学 | 419 | 67 |
| 山东 | 理科 | 临床医学 | 498 | 55 |
| 内蒙 | 理科 | 临床医学 | 425 | 73 |
| 海南 | 理科 | 临床医学 | 539 | 58 |
| 海南 | 理科 | 医学影像技术 | 542 | 61 |
| 广东 | 理科 | 临床医学 | 449 | 59 |
| 安徽 | 理科 | 临床医学 | 475 | 49 |
| 湖北 | 理科 | 临床医学 | 441 | 53 |
| 湖南 | 理科 | 临床医学 | 439 | 25 |
| 福建 | 理科 | 临床医学 | 454 | 61 |
| 福建 | 理科 | 医学影像技术 | 448 | 55 |
| 陕西 | 理科 | 临床医学 | 440 | 77 |
| 陕西 | 理科 | 医学检验技术 | 438 | 75 |
| 天津 | 理科 | 临床医学 | 433 | 33 |
| 新疆 | 理科 | 临床医学 | 401 | 75 |
| 理科 | 医学检验技术 | 400 | 74 | |
| 南疆二本理 | 临床医学 | 395 | 69 | |
| 哈密地区理 | 临床医学 | 369 | 43 | |
| 哈密地区理 | 医学检验技术 | 352 | 26 |

