| 省份 | 计划 | 录取最高分 | 录取最低分 | 分数线 |
| 河南(理) | 1765 | 559 | 489 | 455 |
| 河南(文) | 575 | 545 | 487 | 460 |
| 河南 (专升本) | 临床659 | 216 | 156 | 156 |
| 检验70 | 199 | 129 | 120 | |
| 影像106 | 199 | 136 | 131 | |
| 护理69 | 168 | 132 | 88 | |
| 江西(理) | 5 | 464 | 451 | 373 |
| 江西(文) | 10 | 476 | 441 | 418 |
| 天津 | 5 | 0 | 0 | 429 |
| 河北(理) | 5 | 512 | 478 | 390 |
| 河北(文) | 5 | 524 | 504 | 441 |
| 新疆 | 10 | 420 | 360 | 360 |
| 湖北 | 5 | 507 | 430 | 410 |
| 辽宁 | 10 | 418 | 401 | 390 |
| 安徽 | 10 | 470 | 463 | 439 |
| 广东 | 10 | 504 | 487 | 460 |
| 湖南 | 5 | 468 | 425 | 365 |
| 海南 | 10 | 549 | 525 | 492 |
| 内蒙 | 10 | 394 | 354 | 340 |
| 陕西 | 27 | 495 | 455 | 368 |
| 四川 | 10 | 447 | 440 | 413 |
| 山东 | 5 | 529 | 472 | 430 |
| 福建 | 10 | 517 | 501 | 460 |
| 重庆(理) | 5 | 476 | 461 | 446 |
| 重庆(文) | 10 | 514 | 464 | 450 |
